Об УФК
Телефон единого контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (495) 124-77-00с 09.00 до 18.00
с 09.00 до 16.45
с 13.00 до 13.45
ПН-ЧТ
ПТ
ПЕРЕРЫВ
Форма обращений:
Перейти →ПН-ЧТ
ПТ
ПЕРЕРЫВ
Электронная почта:
ufk75@roskazna.ruЭлектронная почта:
ufk75@roskazna.ruОфициальное наименование: Управление Федерального казначейства по Республике Крым
Сокращенное наименование: УФК по Республике Крым
Адрес: ул. Севастопольская, д. 19, г. Симферополь, Республика Крым, 295015
| Руководитель | Миронов Максим Григорьевич | 8 (3652) 79-98-00 |
| Заместитель руководителя | Горшков Андрей Владиславович | 8 (3652) 79-98-14 |
| Заместитель руководителя | Волков Владислав Валерьевич | 8 (3652) 79-98-01 |
| Заместитель руководителя | Шаповалова Елена Валериевна | 8 (3652) 79-98-03 |
| Заместитель руководителя - главный бухгатер | Кочнева Елена Александровна | 8 (3652) 79-98-28 |
| Заместитель руководителя | Протасов Николай Анатольевич | 8 (3652) 79-98-18 |
| Начальник отдела расходов | Моисеенко Антон Геннадьевич | 8 (3652) 79-98-31 |
| Начальник отдела ведения федеральных реестров | Бокова Татьяна Николаевна | 8 (3652) 79-98-15 |
| Начальник отдела доходов | Серебренникова Татьяна Ивановна | 8 (3652) 79-98-19 |
| Начальник операционного отдела | Черевкова Людмила Николаевна | 8 (3652) 79-98-10 |
| Начальник отдела режима секретности и безопасности информации | Шеховцов Сергей Алексеевич | 8 (3652) 79-98-35 |
| Начальник отдела информационных систем | Московкин Виктор Александрович | 8 (3652) 79-98-21 |
| Начальник административно-финансового отдела | Бондаренко Елена Александровна | 8 (3652) 79-98-08 |
| Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров | Рыбчинская Елена Владимировна | 8 (3652) 79-98-23 |
| Начальник отдела казначейского сопровождения | Неведомская Юлия Николаевна | 8 (3652) 79-98-30 |
| Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-главный бухгалтер | Ванжула Людмила Федоровна | 8 (3652) 79-98-12 |
| Начальник юридического отдела | Сиротенко Алексей Николаевич | 8 (3652) 79-98-42 |
| Начальник отдела технологического обеспечения | Суворова Светлана Викторовна | 8 (3652) 79-98-33 |
| Начальник отдела внутреннего контроля и аудита | Пигуля Жанна Александровна | 8 (3652) 79-98-17 |
| Начальник отдела централизованной бухгалтерии | Гловяк Оксана Владимировна | 8 (3652) 79-98-39 |
| Врио начальника отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны | Чаплыгина Татьяна Александровна | 8(3652) 79-98-27 |
| Начальник организационно-аналитического отдела | Балацинова Евгения Вячеславовна | 8 (3652) 79-99-11 |
| Начальник контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере | Антанович Екатерина Валериевна | 8 (3652) 79-96-79 |
| Начальник контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы | Средних Зоя Юрьевна | 8 (3652) 79-99-12 |
| Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов | Кузьмина Наталья Чеславовна | 8 (3652)79-98-25 |
| Начальник отдела № 1 (298500, Республика Крым, г. Алушта, 60 лет СССР, д. 16) | Грамашова Светлана Петровна | 8(36560) 7-71-90 |
| Начальник отдела № 2 (298404, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Калинина, д. 1) | Ребракова Валентина Евгеньевна | 8(36554) 2-22-90 |
| Начальник отдела № 3 (297600, Республика Крым, г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 16) | Усенко Елена Викторовна | 8 (36559) 7-71-90 |
| Начальник отдела № 4 (296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Свердлова, д. 1) | Нагорная Елена Васильевна | 8 (36564) 7-72-90 |
| Начальник отдела № 5 (297403, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, д. 36) | Ващенко Наталья Викторовна | 8 (36569) 9-00-90 |
| Начальник отдела № 6 (298320, Республика Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, д. 21) | Ермолаев Александр Вадимович | 8 (36561) 7-83-90 |
| Начальник отдела № 7 (297300, Республика Крым, п. Кировское, ул. Р. Люксембург, д. 26-а) | Сухарева Светлана Валериевна | 8 (36555) 7-71-90 |
| Начальник отдела № 8 (297000, Республика Крым, п. Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 20) | Расохацкая Елена Николаевна | 8 (36556) 5-58-90 |
| Начальник отдела № 9 (296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 10) | Котлярович Татьяна Ивановна | 8 (36565) 7-71-90 |
| Начальник отдела №10 (298200, Республика Крым, п. Ленино, ул. Дзержинского, д. 4) | Кочетова Алина Владимировна | 8 (36557) 7-71-91 |
| Начальник отдела № 11 (297100, Республика Крым, п. Нижнегорский, ул. Школьная, д. 16) | Клименко Елена Дмитриевна | 8 (36550) 7-71-90 |
| Начальник отдела № 12 (296300, Республика Крым, п. Первомайский, ул. Советская, д. 3) | Гайстер Надежда Александровна | 8 (36552) 7-71-90 |
| Начальник отдела № 13 (296200, Республика Крым, п. Раздольное, ул. Пограничная, д. 1) | Гриценко Светлана Николаевна | 8 (36553) 7-71-90 |
| Начальник отдела № 14 (296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Кузнецова, д. 3) | Новикова Светлана Сергеевна | 8 (36563) 7-71-90 |
| Начальник отдела № 15 (295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, д. 48) | Зиядинов Эмиль Эдемович | 8 (3652) 79-98-47 |
| Начальник отдела № 16 (297200, Республика Крым, п. Советский, ул. Механизаторов, д. 1) | Мельник Светлана Николаевна | 8 (36551) 7-71-90 |
| Начальник отдела № 17 (298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 85-а) | Шугалей Елена Ивановна | 8 (36566) 7-71-90 |
| Начальник отдела № 18 (296400, Республика Крым, п. Черноморское, ул. Кирова, д. 16) | Баценко Ольга Леонидовна | 8 (36558) 3-04-00 |
| Начальник отдела № 19 (298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, д. 1) | Баркевич Светлана Александровна | 8 (36562) 9-17-90 |
| Начальник отдела № 20 (298612, Республика Крым, г. Ялта, ул. Чехова-Екатерининская, д. 22/16) | Фиалко Анжела Талейевна | 8 (3654) 77-00-90 |
| Начальник отдела № 21 (296012, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 7) | Коваленко Ирина Александровна | 8 (36567) 7-71-90 |
Для прессы
Для запросов СМИ и официальных комментариев:
8 (3652) 79-98-00